TYST Conductor Lifter Foar Transmission Line Construction
Technyske data
| Model | Nominale lading (kN) | Tray lingte (mm) | Gewicht (kg) | |
| ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
| ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
| ST25 | 25 | 160 | 7 | |
| ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
| Model | Nominearre lading (KN) | Haak groef lingte (mm) | Gewicht (kg) | |
| ST25-2 | 2x12 | 120 | 13 | Twa bondele diriginten |
| ST50-2 | 2x25 | 160 | 25 | Twa bondele diriginten |
| ST80-2 | 2x40 | 250 | 40 | Twa bondele diriginten |
| ST36-3 | 3x12 | 120 | 21 | Trije bondele diriginten |
| ST75-3 | 3x25 | 160 | 35 | Trije bondele diriginten |
| ST120-3 | 3x40 | 250 | 60 | Trije bondele diriginten |
| ST48-4 | 4x12 | 120 | 35 | Fjouwer bondele diriginten |
| ST100-4 | 4x25 | 160 | 60 | Fjouwer bondele diriginten |
| ST160-4 | 4x40 | 250 | 90 | Fjouwer bondele diriginten |
| ST150-6 | 6x25 | 160 | 70 | Seis bondele diriginten |
| ST240-6 | 6x40 | 250 | 110 | Seis bondele diriginten |
| ST200-8 | 8x25 | 160 | 120 | Acht bondele diriginten |
| ST320-8 | 8x40 | 250 | 160 | Acht bondele diriginten |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús










